ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ С 02 ПО 14 МАРТА 2015 ГОДА + MOL


Аватар пользователя Алексей Емеличев

Предлагаем

Грузовые перевозки Таможенное оформление Складское хозяйство

Город:  KOTKA Котка

______________________________________________________________________________
 
                        FRIENDS LOGISTICS OY
                        ЦЕНЫ НА НАШИ УСЛУГИ С 02 ПО 14 МАРТА 2015 ГОДА
                        ОБНОВЛЕНИЕ ЦЕН СМОТРИ ==>  http://emelichev.fi/prices
______________________________________________________________________________
 
 ===> Подписка на рассылку о логистике News for the Friends = бесплатно
Реклама в выпусках News for the Friends (около 3500 подписчиков-логистов) = 100 EUR/выпуск
Реклама в выпусках News for the Friends на сайтах emelichev.fi + emelichev.blogspot.com = 200 EUR/выпуск
Реклама в лекциях via KOTKA youtube.com/user/emelichev + emelichev.rutube.ru = 500 EUR/лекция

 ===> Специальные ставки до Москвы: 
FOB China Main Ports – DOOR Moscow
2750 /20'     3490 /40'     3490 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия MAERSK 
2680 /20'     3390 /40'     3390 /40'HC   USD   all-in = всё включено, линия MOL 
Транзитное время = 40-45 дней

 ===> Морской фрахт Азия – Котка (MAERSK): 
Bangkok(LatKrabang)    1225    2015    2015
Beihai    1520    2410    2410
Beijiao    1315    2120    2120
Belawan    1300    2190    2190
Bintulu    1550    2690    2690
Busan    1150    1890    1890
CagayanDeOro    1560    2700    2700
CebuCity    1265    2120    2120
Changsha    1700    2740    2740
Changshu    1325    2140    2140
Chengdu    3000    4935    4935
Chiwan    1295    2110    2110
Chongqing    1725    3030    3030
DaNang    1300    2190    2190
Dalian    1150    1890    1890
DavaoCity    1250    2090    2090
Fangcheng    1420    2410    2410
Foshan    1320    2090    2090
Fuzhou    1200    1990    1990
Gaolan    1290    2070    2070
Guangzhou    1427    2175    2175
Haikou    1420    2270    2270
Haiphong    1225    2040    2040
HoChiMinhCity    1200    1990    1990
HongKong    1150    1890    1890
Huangpu    1245    2010    2010
Inchon    1300    2190    2190
Jakarta    1175    1940    1940
Jiangmen    1270    2065    2065
Jiaxing    1310    2110    2110
Jiujiang(Jiangxi)    1535    2585    2585
Kaohsiung    1150    1890    1890
Keelung    1200    1990    1990
KotaKinabalu    1500    2540    2540
Kuantan    1510    2610    2610
Kwangyang    1150    1890    1890
LaemChabang    1175    1940    1940
Lanshi    1320    2115    2115
Leliu    1310    2120    2120
Lianyungang    1280    2290    2290
Makassar    1469    2639    2639
Manila    1200    1990    1990
Nanchang    1620    2790    2790
Nanjing    1400    2345    2345
Nansha    1150    1890    1890
Nantong    1385    2240    2240
Ningbo    1150    1890    1890
Padang    1430    2551    2551
Palembang    1427    2639    2639
Panjang    1445    2480    2480
Penang    1150    1890    1890
PortKlang    1150    1890    1890
Qingdao    1150    1890    1890
Qinhuangdao    1320    2230    2230
QuiNhon    1325    2240    2240
Rongqi    1315    2120    2120
SanShan    1270    2040    2040
Semarang    1175    1940    1940
Shanghai    1150    1890    1890
Shantou    1270    2100    2100
Shekou    1245    2035    2035
Shenzhen    1370    2127    2127
Sihanoukville    1425    2340    2340
Singapore    1150    1890    1890
Songkhla    1425    2440    2440
Surabaya    1175    1940    1940
Taicang    1330    2140    2140
Taichung    1200    1990    1990
Taizhou    1305    2245    2245
TanjungPelepas    1150    1890    1890
TaoYuan    1200    1990    1990
Weihai    1340    2165    2165
Wenzhou    1330    2300    2300
Wuhan    1400    2390    2390
Wuhu    1435    2310    2310
Wuzhou    1415    2315    2315
Xiamen    1150    1890    1890
Xiaolan    1315    2120    2120
Xingang    1150    1890    1890
Yangon(Rangoon)    1500    2490    2490
Yangzhou    1405    2260    2260
Yantai    1330    2230    2230
Yantian    1150    1890    1890
Yichang    1625    2820    2820
Yingkou    1340    2230    2230
YunFu    1330    2150    2150
Zhangjiagang    1380    2210    2210
Zhanjiang    1440    2290    2290
Zhenjiang    1385    2195    2195
Zhongshan    1270    2065    2065
Zhuhai    1320    2115    2115
 ===> Морской фрахт Азия – Котка (MOL):
Bangkok    1230    2090    2090
Beihai    1365    2250    2250
Beijiao    1225    2030    2030
Belawan    1330    2290    2290
Busan    1080    1790    1790
Calcutta    1680    2990    2990
Cebu    1430    2440    2440
Chennai/Haldia    1680    2990    2990
Chittagong    1805    3240    3240
Chongqing    1530    2690    2690
Cochin    1630    2915    2915
Colombo    1080    1790    1790
DaChanBay    1330    2240    2240
DaNang    1330    2290    2290
Dalian    1105    1840    1840
Davao    1530    2640    2640
Dongguan    1275    2080    2080
Fangcheng    1505    2540    2540
Foshan    1235    2060    2060
Fuzhou    1230    2090    2090
Gaoyao    1255    2040    2040
GeneralSantos    1505    2615    2615
Guangzhou    1255    2040    2040
Haiphong    1255    2140    2140
HoChiMinhCity    1080    1790    1790
HongKong    1080    1790    1790
HsinChu    1180    1990    1990
Huangpu    1235    2030    2030
Jakarta(TanjungPriok)    1230    2090    2090
Jiangmen    1255    2070    2070
Jiujiang    1280    2140    2140
Kaohsiung    1080    1790    1790
Karachi    1580    2815    2815
Keelung    1180    1990    1990
Kuantan    1355    2340    2340
Kwangyang    1080    1790    1790
LaemChabang    1230    2090    2090
LatKrabang    1305    2240    2240
Leliu    1235    2030    2030
Lianyungang    1255    2140    2140
Macao    1515    2580    2580
Manila    1280    2190    2190
Nanjing    1230    2090    2090
Nansha    1330    2240    2240
Nantong    1230    2090    2090
NhavaSheva    1555    2740    2740
Ningbo    1080    1790    1790
Palembang    1430    2490    2490
Panjang    1380    2390    2390
PasirGudang    1205    2040    2040
Penang    1205    2040    2040
PhnomPenh    1355    2340    2340
Pipavav    1555    2740    2740
PortKelang    1130    1890    1890
Qingdao    1080    1790    1790
QuiNhon    1330    2290    2290
Rongqi    1285    2110    2110
Sanshan    1245    2030    2030
Semarang    1230    2090    2090
Shanghai    1080    1790    1790
Shantou    1305    2240    2240
Shekou    1080    1790    1790
Sihanoukville    1405    2440    2440
Singapore    1080    1790    1790
Songkhla    1455    2540    2540
Surabaya    1230    2090    2090
Taicang    1155    1940    1940
Taichung    1180    1990    1990
Taipei(TaoYuan)    1180    1990    1990
Taizhou    1340    2180    2180
Tuticorin    1630    2815    2815
Wenzhou    1230    2090    2090
Wuhan    1330    2290    2290
Wuhu(Jiangsu )    1280    2190    2190
Xiamen    1255    2070    2070
Xiaolan    1255    2070    2070
Xingang    1105    1840    1840
Yangon    1580    2790    2790
Yangzhou    1155    1940    1940
Yantian    1080    1790    1790
Zhangjiagang    1230    2090    2090
Zhanjiang    1315    2180    2180
Zhaoqing    1255    2040    2040
Zhenjiang    1280    2190    2190
Zhongshan    1255    2070    2070
Zhuhai    1255    2040    2040
FIFO = USD (Включая LSS, BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL, MHF)
Ставка MAERSK на «gate-in» до 15.03.2015, потом «shipped-on-board»
21 день бесплатно на использование контейнера (MAERSK)
7 дней бесплатно на хранение в порту
Транзитное время = 34-36 дней
by Friends Logistics Oy service-contract
 
 ===> Форвардинг:
Сборы линии в Котке (ISPS+THC+Release+ENS+Banking) = 295 USD
Сборы порта в Котке (Port fee+Security) = 75 USD
Документация TIR/T1+CMR+WEB-transit+AREX+ПредИнфо = 105 USD
Банковские расходы при выставлении счёта = 25 USD
Оформляем 24 часа в сутки без выходных

 ===> Тракинг:
Площадка (контейнеровоз) Котка - Москва = 1100 USD до 20 тонн 
Площадка (контейнеровоз) Котка - СПб = 900 USD до 20 тонн 
Тент (90куб) Котка - Москва = 1400 USD до 20 тонн 
За каждую тонну свыше 20 тонн = +100 USD. 
Подстраховка на границе возможна от 200 USD
В Москву через = Кингисеп +200 USD, Смоленск +400 USD, 
Псков +250 USD, Себеж +300 USD, Вязьма +200 USD
1+1+1 дня бесплатно на загрузке+таможне+разгрузке, далее 130 USD в сутки  

 ===> Склад в Котке:
Перевозка порт - склад = 130 EUR / контейнер
Регистрация на складе = 40 EUR / поставка
Перегруз через склад = 8.50 EUR / m3 / вместе разгрузка+загрузка
Кратковременное хранение = 0.25 EUR / m3 / день, первые 7 дней бесплатно
Долговременное хранение = 6 EUR / m2 / месяц

 ===> Сборные грузы с таможней в МО
Мы свозим на наш склад в Котке грузы: 
- морем (LCL, но можем собрать в Китае LCL->FCL)
- авиа (любой тариф)
- курьерами (ДХЛ, УПС, ТНТ и др.) 
- авто (по Еропе-матушке), 
И каждую пятницу:
- отправляем сборный трак из Котки на подмосковную таможню с последующей выдачей груза клиентам в М. и МО.
- в нашем распоряжении машины Котка-Москва под ТИРом: 7, 13, 30, 40, 90 и 120 кубов
Tаможня на нашем СВХ в МО и только: 
- официальная и полная
- без замутов и левых заходов 
- с нашими сертами
- но с дешёвой кепочкой.
Единого тарифа пока нет - расчёт по полному и конкретному запросу от вас...
Для запроса заполните файл и пришлите нам по мылу = https://docs.google.com/open?id=0Bx3t1ZMxjE8sQ25HTjhjbzltaW8

 ===> Сборные грузы (LCL) до CFS Хельсинки за куб.м.
Dalian (Liaoning Province)    USD     93,00      
Foshan    USD     101,00      
Fuzhou (Fujian Province)    USD     93,00      
Guangzhou (Huangpu)    USD     82,00      
Hong Kong    USD     45,00      
Jiangmen (Guangdong Province)    USD     101,00      
Ningbo, Zhejiang    USD     45,00      
Qingdao (Shangdong Province)    USD     55,00      
Shanghai    USD     45,00      
Shantou    USD     101,00      
Shenzhen    USD     45,00      
Shunde    USD     101,00      
Wenzhou    USD     107,00      
Xiamen (Fujian Province)    USD     55,00      
Xingang    USD     63,00      
Zhongshan (Guangdong Province)    USD     101,00      
Zhuhai (Guangdong Province)    USD     104,00      
FIFO = USD (Включая все надбавки = BAF, CAF, BAS, STT, ERS, GRI, PSS, KIEL)

________________________________________________________________________________
                  Alexey Emelichev
                  Friends Logistics Oy
 
Kaskimaentie 35,  48310 KOTKA, Finland
Tel: +358 468 112020
Mail: alexey @ emelichev . fi
Gmail: friends.logistics @ gmail . com
Skype: emelichev
http://emelichev.fi
http://emelichev.ru
http://emelichev.blogspot.com
http://youtube.com/user/emelichev
http://emelichev.rutube.ru
https://www.facebook.com/emelichev

                                    - Морские перевозки до Котки
                                    - Форвардинг, Экспедиция, Сюрвей, Складская обработка в Котке
                                    - Тракинг до Москвы
                                    - Рассылка News for the Friends 
                                    - Проект viaKOTKA
________________________________________________________________________________

 

 ===> архив наших цен с 2012 года тут = http://emelichev.fi/archive 
 ===> архив наших цен с 2009 года тут = http://emelichev.blogspot.fi 

 
 ===> via KOTKA. БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКЦИИ ПО ЛОГИСТИКЕ
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2D5CC499185803B6

 ===> ТАМОЖЕННЫЙ ТРИЛЛЕР
http://emelichev.fi/book