Коллеги , добрый день
подскажите куда обратиться с перевозкой крупногаборитного груза из Москвы - г. Джибути столица государства Джибути государство на северо-востоке Африки
№ п/п | Наименование | Южный | |||||
Потребность | Стоимость за ед., тыс руб. | Общая стомость, тыс. руб. | Габариты | Вес ед., кг | Общий вес, кг | ||
1 | Бетонный завод 120 м3/час с системой производства ледяной воды (завод с 2 силосами - 90тн) | 1 | 40000 | 40000 | 116000 | ||
19440*3490*3490 | 38000 | 38000 | |||||
17800*3430*3750 | 21000 | 21000 | |||||
14240*3490*2420 | 16000 | 16000 | |||||
6890*1990*2950 | 2000 | 2000 | |||||
5750*2250*2350 | 3000 | 3000 | |||||
4500*1000*2000 | 4000 | 4000 | |||||
1200*1000*1000 | 4000 | 4000 | |||||
1200*1000*1000 | 4000 | 4000 | |||||
1200*1000*1000 | 4000 | 4000 | |||||
13600*2460*2800 | 10000 | 10000 | |||||
13600*2460*2800 | 10000 | 10000 | |||||
2 | Бетоноукладчик Gomaco 2400 | 1 | 24700 | 24700 | 8840*2500*2760 | 15876 | 15876 |
3 | Машина для текстурирования и нанесения раствора по уходу за бетоном Gomaco TC600 | 1 | 14000 | 14000 | 7569*2232*2235 | 8029 | 8029 |
4 | Бульдозер Komatsu D65 | 3 | 12000 | 36000 | 5490*3410*3155 | 19510 | 58530 |
5 | Экскаватор Hitachi ZX330-5G | 3 | 8200 | 24600 | 11350*3190*3600 | 31500 | 94500 |
6 | Кран короткобазный Tadano GR-500EX (г/п - 50тн) | 2 | 26000 | 52000 | 13055*2980*3730 | 33900 | 67800 |
7 | кран короткобазный Tadano GR-300EX (г/п - 30тн) | 1 | 17000 | 17000 | 11245*2620*3480 | 27300 | 27300 |
8 | Автогрейдер Volvo G976 | 2 | 15800 | 31600 | 11246*3048*3225 | 20870 | 41740 |
9 | Бортовой автомобиль КамАЗ 43118 с КМУ Palfinger 15500 | 1 | 3500 | 3500 | 10030*2550*3860 | 11280 | 11280 |
10 | Поливомоечная машина КО-823-01 | 2 | 3100 | 6200 | 8000*2950*3200 | 12500 | 25000 |
11 | Вахтовый автобус Нефаз 4208 | 2 | 3000 | 6000 | 8520*2550*3430 | 13000 | 26000 |
12 | ПАРМ на шасси КамАЗ 43118 | 1 | 4600 | 4600 | 8950**2550*3430 | 9850 | 9850 |
13 | Минитрактор МТЗ-320 | 1 | 700 | 700 | 2900*1530*2300 | 800 | 800 |
14 | Топливозаправщик 66131-08.10 на шасси КамАЗ 43118 | 2 | 3100 | 6200 | 8550*2500*3250 | 10280 | 20560 |
15 | Трактор МТЗ 82.1 с баровой установкой | 1 | 1600 | 1600 | 6650*2230*3150 | 5470 | 5470 |
16 | Каток HAMM 3518 | 3 | 5800 | 17400 | 6210*2390*2980 | 17625 | 52875 |
17 | Каток траншейный Wacker Neuson RT82SC | 1 | 1600 | 1600 | 1855*820*1230 | 1497 | 1497 |
18 | Световые вышки Wacker Neuson LTN6 | 3 | 650 | 1950 | 3918*1265*1790 | 865 | 2595 |
19 | Виброрейка секционная Atlas Copco с бензиновым приводом BT90B | 1 | 180 | 180 | 720*620*980 | 93 | 93 |
20 | Секция модульная BT90/1,0 L=1м | 2 | 42 | 84 | 1095*420*376 | 32 | 64 |
21 | Секция модульная BT90/2,0 L=2м | 1 | 61 | 61 | 2095*420*376 | 57 | 57 |
22 | Секция модульная BT90/3,0 L=1м | 1 | 82 | 82 | 3095*420*376 | 82 | 82 |
23 | Механический преобразователь частоты Wacker Neuson FU 1.8/200 | 10 | 52 | 520 | 495*220*340 | 27 | 270 |
24 | Высокочастотный вибратор Wacker Neuson IREN 45 | 20 | 39 | 780 | 5000*45*45 | 12 | 240 |
25 | Мотопомпа ET-HDP (Голландия) дизельная для сильно-загрязненной воды ET AN150-320/25 PK-T на шасси | 1 | 650 | 650 | 3400*1440*1773 | 1650 | 1650 |
26 | Фронтальный погрузчик JCB 456ZX R.O.W. Build (ковш - 3,5м3) | 3 | 8400 | 25200 | 7960*2702*3370 | 20924 | 62772 |
27 | Мини-погрузчик JCB 175 | 1 | 2100 | 2100 | 3490*1600*1980 | 3011 | 3011 |
28 | Самосвал Iveco Trakker 6x6 | 10 | 7300 | 73000 | 8300*2550*3249 | 16000 | 160000 |
29 | Тягач Iveco Stralis AT440S42T/P RR | 1 | 3800 | 3800 | 6256*2550*2985 | 6670 | 6670 |
30 | Открытый бортовой полуприцеп Grünwald г/п 20тн | 1 | 1500 | 1500 | 13827*2550*1305 | 6700 | 6700 |
31 | Тягач Iveco-AMT Stralis AT440S45TZP | 1 | 5000 | 5000 | 6812*2550*3000 | 7500 | 7500 |
32 | Полуприцеп-тяжеловоз Kassbohrer LB4E г/п 40тн | 1 | 3700 | 3700 | 6000*2550*1250 | 13250 | 13250 |
33 | ДГУ М.1260 на базе двигателя Mitsubishi - S12R PTA | 1 | 9900 | 9900 | 9000*3000*3100 | 18500 | 18500 |
34 | ДГУ Catterpillar 3412 - 810 кВА (648 кВт) в контейнере с АВР | 1 | 7200 | 7200 | 6000*2500*2900 | 15000 | 15000 |
35 | Электростанция 200 кВт | 1 | 2500 | 2500 | 4150*1400*2181 | 3470 | 3470 |
36 | Toyota Hilux с кондиционером | 3 | 1450 | 4350 | 5260*1835*1850 | 1920 | 5760 |
37 | Швонарезчик Lismac FS31GH (MultiCut 800GH) c навесным шламоотсосом Vacuum-Wet 300 и кожухом 1000мм с ваакумной пластиной для шламоотсоса | 2 | 3200 | 6400 | 2170*1650*1600 | 1290 | 2580 |
38 | Фасочная и щеточная машина Lismac FB60 B/D - бенз. или диз. | 1 | 450 | 450 | 1150*580*960 | 126 | 126 |
40 | Аппарат для нанесения грунтовки Gloria | 1 | 11 | 11 | 250*250*680 | 10 | 10 |
41 | Плавильно-заливочнвя машина C470 | 1 | 2000 | 2000 | 3500*2200*2200 | 2400 | 2400 |
42 | Компрессор на шасси Atlas Copco XAS186DD | 2 | 1700 | 3400 | 4654*1701*1661 | 1900 | 3800 |
43 | Мобильный бетоносмеситель Fiori 460CBV | 1 | 5000 | 5000 | 6440*2430*3100 | 16500 | 16500 |
44 | Весы автомобильные | 1 | 1500 | 1500 | 6000*1500*1900 | 12000 | 12000 |
45 | Распределитель щебня STRASSMAYR AST 2500 PN | 1 | 630 | 630 | 2500*900*1166 | 200 | 200 |
46 | Вагон жилой | 30 | 320 | 9600 | 6000*2450*2700 | 6200 | 186000 |
47 | Вагоны прочие (столовая, баня, прорабская, лаборатория) | 8 | |||||
48 | Столовая (из 4 вагонов) | 2 | 1500 | 3000 | 1вагон - 6000*2450*2700 | 26000 | 52000 |
49 | Баня | 2 | 520 | 1040 | 6000*2450*2700 | 6500 | 13000 |
50 | Прорабская | 3 | 480 | 1440 | 6000*2450*2700 | 6200 | 18600 |
51 | Лаборатория испытательная | 1 | 5000 | 5000 | 9000*2450*2700 | 12000 | 12000 |
52 | лаборатория к бетонному заводу | 1 | 6000 | 6000 | 9000*2450*2700 | 12000 | 12000 |
Итого: | 148 | 475728 | 1222007 |
Коллеги , нужна любая информация
Добрый день, Максим!
С удовольствием просчитаю Ваше направление. Прошу скинуть полный запрос на емейл OFFICE@PRIME-MARITIME.COM or LSAODS@GMAIL.COM
TKS
Добрый день, готовы помочь. Скиньте всю информацию в более удобном варианте на почту andreev@sespb.ru
Уважаемый Максим!
опыт в таких перевозках есть.
Уточните LAYCAN , место тамож. оформления груза в РФ, что можно везти on deck
таже пришлите пожалуйста Вашу вышеуказанную инфо в удобной форме
на почту aivanov@tvalog.ru
Спасибо заранее
С уважением,
АИ
Максим, добрый день.
Готовы посчитать ставку и перевезти Ваш груз. Прошу отправить вышеуказанную информацию на почту 161@gc-step.ru
С уважением, Группа Компаний STEP
Максим добрый день !
Всю информацию можете скинуть на почту наша компания специализируется на поставках
оборудования с удовольствием отвечу на Ваши вопросы и посчитаю Вам ставку
Жду от Вас комментарии
С уважением,
Яговкин Роман Анатольевич
ООО «Альт Раша»
Отдел маркетинга
Тел + 7 499 995 1755
Моб. + 7 925 832 96 44
Skype: alts.yagovkin
www.alts.ru
Предлагаю Вам продумать транспортную упаковку для такого обльшого объема груза. Упаковочная машина УМ-1 Макси Автомат пакует в термоусадочную пленку крупногабаритное оборудование, инструмент и так далее.
Такая упаковка наджено защищает от грязи, влаги, перепадов температут и других внешних воздействий. Пакверк предоставляет весь комплекс услуг по обслуживанию и укомплектации оборудования.
ООО "ТД "Пакверк"
www.pakwerk.ru
(495) 995-82-07
Добрый день, Максим. Готовы перевезти Ваш груз, если он ещё актуален. Мой е-мейл: multigruz-ceo@mail.ru